リーグ戦の結果は日付順に並べています。
還暦
| 日時 | 相手 | 球場 | 内容 | 点数 | 結果 | |
| 3月4日 | 北摂キングスターズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 雨天 | 9月 |
| 交流戦 | 後攻 | 順延 | 30日 | |||
| 3月11日 | 播磨ナインスターズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 2:6 | 勝ち |
| 交流戦 | 後攻 | 7:5 | 負け | |||
| 3月18日 | 西神チャレンジャー | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 1:2 | 勝ち |
| 交流戦 | 後攻 | 2:4 | 負け | |||
| 4月1日 | 芦屋還暦 | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 2:8 | 負け |
| 交流戦 | 後攻 | 2:7 | 負け | |||
| 4月15日 | 伊丹マスルズ | 伊丹市民野球場 | 公式戦 | 先攻 | 3:7 |
負け |
| 交流戦 | 先攻 | 降雨NG | ||||
| 4月22日 | 芦屋ジェンツ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 0:2 | 勝ち |
| 交流戦 | 後攻 | 2:9 | 勝ち | |||
| 6月4日 | 神戸レッドファイターズ | 深江浜野球場 | 公式戦 | 先攻 | 5:0 | 勝ち |
| 交流戦 | 先攻 | 10:2 | 勝ち | |||
| 6月10日 | 三田プリンス | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 6:2 | 負け |
| 交流戦 | 後攻 | 5:1 | 負け | |||
| 6月18日 | 姫路チャンピオン | 姫路白浜浜野球場 | 公式戦 | 先攻 | 9:10 | 負け |
| 交流戦 | 先攻 | 17:17 | 引分 | |||
| 6月25日 | 須磨シルバーソックス | 名谷公園野球場 | 公式戦 | 先攻 |
雨天 |
11月 |
| 交流戦 | 先攻 | 順延 |
19日 |
|||
| 7月1日 | 川西ジャガーズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 1:9 | 勝ち |
| 交流戦 | 後攻 | 5:4 | 負け | |||
| 7月8日 | 宝塚グリーンスター | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 6:4 | 負け |
| 交流戦 | 後攻 | 9:3 | 負け | |||
| 9月9日 | 芦屋クリーンスターズ | 芦屋中央公園野球場 | 公式戦 | 先攻 | ||
| 交流戦 | 先攻 | |||||
| 9月30日 | 北摂キングスターズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | ||
| 交流戦 | 後攻 | |||||
| 10月8日 | 西宮スーパースター | 浜甲子園C野球場 | 公式戦 | 先攻 | ||
| 交流戦 | 先攻 | |||||
| 10月21日 | 三木オールウェイズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | ||
| 交流戦 | 後攻 | |||||
|
10月29日 |
尼崎ポパイ | 橘野球場 | 公式戦 | 先攻 | ||
| 交流戦 | 先攻 | |||||
| 11月5日 | 阪神ロイヤルズ | 深江浜野球場 | 公式戦 | 先攻 | ||
| 交流戦 | 先攻 | |||||
| 11月19日 | 須磨シルバーソックス | 名谷公園野球場 | 公式戦 | 先攻 |
|
|
| 交流戦 | 先攻 |
|
||||