結果は対戦日の順、未対戦チームのチーム名はあいうえお順
今年は古稀北摂に選手が加わり古稀の伊丹マスルズとなり東地区に加わりました。
古希
| 日時 | 相手 | 球場 | 内容 | 点数 | 結果 | |
| 3月2日 | 川西ジャガーズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 5:5 | 引分 |
| 交流戦 | 後攻 | 1:3 | 勝利 | |||
| 3月16日 | 宝塚グリーンスター | 宝塚スポーツ公園野球場 | 公式戦 | 後攻 | ||
| 交流戦 | 後攻 |
|
||||
| 3月30日 | 兵庫シルバースター | 甲子園浜野球場 |
公式戦 |
後攻 | ||
| 交流戦 | 後攻 | |||||
| 4月20日 | 伊丹マスルズ | 橘野球場 | 公式戦 | 先攻 | ||
| 交流戦 | 先攻 | |||||
| 月 日 | 尼崎ポパイ | 橘野球場 | 公式戦 | 先攻 | ||
| 交流戦 | 先攻 | |||||
|
月 日 |
三田プリンス | 三田谷公園野球場 | 公式戦 | 先攻 | ||
| 交流戦 | 先攻 | |||||
| 月 日 | 三田プリンス | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | ||
| 交流戦 | 後攻 | |||||
| 月 日 | 宝塚グリーンスター | 宝塚市民野球場 | 公式戦 | 先攻 | ||
| 交流戦 | 先攻 | |||||
| 月 日 | 伊丹マスルズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | ||
| 交流戦 | 後攻 | |||||
|
月 日 |
川西ジャガーズ | 向陽台野球場 | 公式戦 | 先攻 | ||
| 交流戦 | 先攻 | |||||
| 月 日 | 兵庫シルバースター | 橘野球場 | 公式戦 | 先攻 | ||
| 交流戦 | 先攻 | |||||