結果は日付順に並べています。
還暦
| 日時 | 相手 | 球場 | 内容 | 点数 | 結果 | |
| 3月13日 | 北摂キングスターズ | 向陽台野球場 | 公式戦 | 先攻 | 2:4 | 負け |
| 交流戦; | 先攻 | 10:2 | 勝ち | |||
| 3月26日 | 須磨シルバーソックス | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 11:12 | 勝ち |
| 交流戦; | 後攻 | 5:8 | 勝ち | |||
| 4月2日 | 三木オールウェイズ | 三木山公園野球場 | 公式戦 | 先攻 | 4:1 | 勝ち |
| 交流戦; | 先攻 | 7:2 | 勝ち | |||
| 4月9日 | 芦屋クリーンスターズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 4:11 | 勝ち |
| 交流戦; | 後攻 | 2:9 | 勝ち | |||
| 4月16日 | 伊丹マスルズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 4:2 | 負け |
| 交流戦 | 後攻 | 11:15 | 勝ち | |||
| 4月30日 | 川西ジャガーズ | 向陽台野球場 | 公式戦 | 先攻 | 6:3 | 勝ち |
| 交流戦; | 先攻 | 8:9x | 負け | |||
|
5月30日 |
芦屋還暦 | 深江野球場 | 公式戦 | 先攻 | 11:3 | 勝ち |
| 交流戦; | 先攻 | 11:7 | 勝ち | |||
| 6月4日 | 西神チャレンジャー | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 0:3 | 勝ち |
| 交流戦; | 後攻 | 12:6 | 負け | |||
| 6月12日 | 芦屋ジェンツ | 芦屋市民野球場 | 公式戦 | 先攻 | 4:1 | 勝ち |
| 交流戦; | 先攻 | 15:5 | 勝ち | |||
| 6月18日 | 阪神ロイヤルズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 2:4 | 負け |
| 交流戦 | 後攻 | 2:6 | 負け | |||
| 7月2日 | 姫路チャンピオン | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 7:0 | 負け |
| 交流戦 | 後攻 | 8:4 | 負け | |||
| 7月9日 | 西宮スーパースター | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 |
3:13 |
勝ち |
| 交流戦 | 後攻 | 1;15 |
勝ち |
|||
| 9月10日 | 宝塚グリーンスター | 宝塚スポーツ公園野球場 | 公式戦 | 先攻 | 11:7 | 勝ち |
| 交流戦; | 先攻 | 2:7 | 負け | |||
| 9月17日 | 播磨ナインスターズ | 新島野球場 | 公式戦 | 先攻 | 3:5 | 負け |
| 交流戦 | 先攻 | 7;8 | 負け | |||
| 9月24日 | 神戸レッドファイターズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 8:2 | 負け |
| 交流戦 | 後攻 |
3:14 |
勝ち |
|||
| 10月2日 | 兵庫シルバーソックス | 橘野球場 | 公式戦 | 先攻 | 14:10 | 勝ち |
| 交流戦 | 先攻 | 3 :10 | 負け | |||
|
10月29日 |
尼崎ポパイ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | ||
| 交流戦 | 後攻 | |||||
| 11月13日 | 三田プリンス | 三田谷野球場 | 公式戦 | 先攻 | ||
| 交流戦 | 先攻 | |||||