練習試合個人成績は 【こちら】
日時 | 相手 | 球場 | 内容 | 点数 | 結果 | |
2月27日 | 西宮スーパースター | 西宮津門公園野球場 | 第一戦 | 後攻 | 0:25 | 勝ち |
シーズン前の練習試合は上記のみ
3月2日開幕
日時 | 相手 | 球場 | 内容 | 点数 | 結果 | |
3月 2日 | 芦屋還暦 | 深江公園野球場 | 公式戦 | 先攻 | 7:1 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 5:0 | 勝ち | |||
3月 8日 | 三木オールウェイズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 2:10 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 2:9 | 勝ち | |||
3月30日 | 須磨シルバーソックス | 名谷野球場 | 公式戦 | 先攻 | 12:5 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 20:2 | 勝ち | |||
4月 5日 | 伊丹マスルズ | 住友総合グラウンド野球場 | 公式戦 | 先攻 | 10:2 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 16:1 | 勝ち | |||
5月10日 | 芦屋クリーンスターズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 2:6 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 2:9x | 勝ち | |||
5月18日 | 兵庫シルバースター | 尼崎橘野球場 | 公式戦 | 先攻 | 7:2 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 9:8 | 勝ち | |||
5月31日 | 播磨ナインスターズ | 新浜野球場 | 公式戦 | 先攻 | 雨天中止 | |
交流戦 | 先攻 | |||||
6月 8日 | 尼崎ポパイ | 魚釣り公園野球場 | 公式戦 | 先攻 | 12:5 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 12:8 | 勝ち | |||
6月14日 | 川西ジャガーズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 雨天中止 | |
交流戦 | 後攻 | |||||
6月21日 | 西宮スーパースター | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 0:23 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 3:14 | 勝ち | |||
6月28日 | 阪神ロイヤルズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 4:7 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 3:4 | 勝ち | |||
7月 5日 | 西神チャレンジャー | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 6:7x | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 4:8x | NG | |||
7月20日 | 姫路チャンピオン | 白浜野球場 | 公式戦 | 先攻 | 7:8 | 負け |
交流戦 | 先攻 | 7:6 | 勝ち | |||
9月 6日 | 川西ジャガーズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 0:7 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 雨天中止 | ||||
9月13日 | 神戸レッドファイターズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 7:6 | 負け |
交流戦 | 後攻 | 4:5 | 勝ち | |||
9月28日 | 芦屋ジェンツ | 芦屋市民公園野球場 | 公式戦 | 先攻 | 8:7 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 19:7 | 勝ち | |||
10月11日 | 北摂キングスターズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 2:14 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 5:12 | 勝ち | |||
10月25日 | 宝塚グリーンスター | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 6:6 | 引分 |
交流戦 | 後攻 | 0:10 | 勝ち | |||
11月 1日 | 播磨ナインスターズ | 新浜野球場 | 公式戦 | 先攻 | 4:4 | 引分 |
交流戦 | 先攻 | 4:5 | 負け | |||
11月16日 | 三田プリンス | 駒ヶ谷野球場 | 公式戦 | 先攻 | 2:9 | 負け |
交流戦 | 先攻 | 8:4 | 勝ち | |||
2023年リーグ戦は以上
3月6日開幕
日時 | 相手 | 球場 | 内容 | 点数 | 結果 | |
3月 6日 | 宝塚グリーンスター | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 3:4 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 1:8 | 勝ち | |||
4月 3日 | 兵庫シルバースター | クボタ総合グラウンド野球場 | 公式戦 | 先攻 | 7:0 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 8:3 | 勝ち | |||
5月 1日 | 三田プリンス | 駒ヶ谷公園野球場 | 公式戦 | 先攻 | 3:3 | 引分 |
交流戦 | 先攻 | 9:2 | 勝ち | |||
5月15日 | 西宮スーパーースター | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 0:15 |
勝ち |
交流戦 | 後攻 | 5:10 | 勝ち | |||
5月22日 | 尼崎ポパイ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 3:4 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 4:5 | 勝ち | |||
5月29日 | 川西ジャガーズ | 向陽台野球場 | 公式戦 | 先攻 | 雨天中止 | |
交流戦 | 先攻 | |||||
6月19日 | 兵庫シルバースター | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 0:11 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 10:7 | 負け | |||
7月10日 | 川西ジャガーズ | 向陽台野球場 | 公式戦 | 先攻 | 8:1 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 |
1:0 |
勝ち | |||
9月 4日 | 宝塚グリーンスター | 宝塚スポーツ公園野球場 | 公式戦 | 先攻 | 8:1 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 14:6 | 勝ち | |||
9月11日 | 尼崎ポパイ | 尼崎橘野球場 | 公式戦 | 先攻 | 6:6 | 引分 |
交流戦 | 先攻 | 雨天中止 | ||||
9月25日 | 西宮スーパースター | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 先攻 | 11:0 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 8:0 | 勝ち | |||
10月 2日 |
三田プリンス | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 7:2 | 負け |
交流戦 | 後攻 | 5:6 | 勝ち | |||
10月23日 | 川西ジャガーズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 2:3 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 6:1 | 負け | |||
2023年リーグ戦は以上
4月18日 一回戦 対 国東仁王クラブ(大分) 9対0 勝利
4月19日 二回戦 対 古希マウント富士(静岡)5対4 勝利
三回戦 対 一宮古希ファイターズ(愛知県) 4対11 勝利
4月20日 準決勝 対 尼崎ポパイ古希クラブ(兵庫県) 4対6 勝利
決勝戦 対 大分東ゴールドクラブ(大分県) 7対1 敗戦
スコアブックは上の青い文字をクリックしてください。
全5戦の累積個人打撃成績 は 【こちら】
全5戦の全試合記録(石谷さん作成) は 【こちら】
10月14日 一回戦 対 岩手県川崎OBクラブ 6:4で惜敗
トーナメント結果は 【こちら】