今年は、春先に雨が多く、中止した試合の多くが後期(7月以降11月)に変更されています。
詳しくはスケジュールのページをご覧ください。
還暦
日時 | 相手 | 球場 | 内容 | 点数 | 結果 | |
4月11日 | 西宮スーパースター | 浜甲子園C野球場 | 公式戦 | 先攻 | 20:0 | 勝ち |
交流戦; | 先攻 | 8:0 | 勝ち | |||
4月24日 | 宝塚グリーンスター | 宝塚スポーツ公園野球場 | 公式戦 | 先攻 | 11:0 | 勝ち |
交流戦; | 先攻 | 10:3 | 勝ち | |||
5月 8日 | 伊丹マスルズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 |
3:10 |
勝ち |
交流戦; | 後攻 | 3:8 | 勝ち | |||
6月 5日 | 芦屋ジェンツ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 1:7 | 勝ち |
交流戦; | 後攻 | 1:8 | 勝ち | |||
6月12日 | 兵庫シルバーソックス | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 6:5 | 負け |
交流戦; | 後攻 | 4:5 | 勝ち | |||
6月20日 | 神戸レッドファイターズ | 深江浜野球場 | 公式戦 | 先攻 | 3:4 | 負け |
交流戦; | 先攻 | 11:0 | 勝ち | |||
7月 3日 | 西神チャレンジャー | 三木防災野球場 | 公式戦 | 先攻 | 13:5 | 勝ち |
交流戦; | 先攻 | 4:6 | 負け | |||
7月10日 | 三木オールウェイズ | 巴運動公園野球場 | 公式戦 | 先攻 | 12:1 | 勝ち |
交流戦; | 先攻 | 16:1 | 勝ち | |||
7月17日 | 川西ジャガーズ | 向陽台野球場 | 公式戦 | 先攻 | 8:2 | 勝ち |
交流戦; | 先攻 | 8:2 | 勝ち | |||
7月24日 | 芦屋還暦 | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 4:2 | 負け |
交流戦; | 後攻 | 2:8 | 勝ち | |||
9月 4日 |
姫路チャンピオン | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 12:5 | 負け |
交流戦; | 後攻 | 4:9 | 勝ち | |||
9月11日 | 三田プリンス | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 7:4 | 負け |
交流戦; | 中止 | |||||
9月26日 | 阪神ロイヤルズ | 深江浜野球場 | 公式戦 | 先攻 | 15:9 | 勝ち |
交流戦; | 先攻 | 6:1 | 勝ち | |||
10月2日 | 播磨ナインスターズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 10:5 | 負け |
交流戦; | 後攻 | 0:4 | 勝ち | |||
10月16日 | 須磨シルバーソックス | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 0:8 | 勝ち |
交流戦; | 後攻 | 5:14 | 勝ち | |||
10月23日 | 芦屋クリーンスターズ | 芦屋中央野球場 | 公式戦 | 先攻 | 11:8 | 勝ち |
交流戦; | 先攻 | 10:3 |
勝ち |
|||
10月30日 | 尼崎ポパイ | 橘野球場 | 公式戦 | |||
交流戦; | ||||||
11月7日 | 北摂キングスターズ | 向陽台野球場 | 公式戦 | |||
交流戦; | ||||||
古希
日時 | 相手 | 球場 | 内容 | 点数 | 結果 | |
3月 4日 | 尼崎ポパイ | 浜甲子園C野球場 | 公式戦 | 後攻 | 7:7 | 引分 |
交流戦; | 後攻 | 1:1 | 引分 | |||
3月18日 | 兵庫シルバースター | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 2:3 | 勝ち |
交流戦; | 後攻 | 7:2 | 負け | |||
4月15日 | 川西ジャガーズ | 向陽台野球場 | 公式戦 | 先攻 | 4:1 | 勝ち |
交流戦; | 先攻 | 6:1 | 勝ち | |||
6月 3日 | 宝塚グリーンスター | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 0:3 | 勝ち |
交流戦; | 後攻 | 2:5 | 勝ち | |||
6月10日 | 尼崎ポパイ | 橘野球場 | 公式戦 | 先攻 | 3:4 | 負け |
交流戦; | 先攻 | 2:3 | 負け | |||
8月26日 | 宝塚グリーンスター | 宝塚市民野球場 | 公式戦 | 先攻 | 5:0 | 勝ち |
交流戦; | 先攻 | 14:0 | 勝ち | |||
9月 9日 | 川西ジャガーズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 1:2 | 勝ち |
交流戦; | 後攻 | 1:0 | 負け | |||
10月21日 | 三田プリンス | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 9:6 | 負け |
交流戦; | 後攻 | 6:12 | 負け | |||
10月28日 | 兵庫シルバースター | 橘野球場 | 公式戦 | |||
交流戦; | ||||||
11月11日 | 三田プリンス | 駒ヶ谷野球場 | 公式戦 | |||
交流戦; | ||||||