例年通り試合の無い月曜日と水曜日に行いました。
練習開始時間は午前9時です。
集合時間は、開始時間の20分前
場所は、鳴尾浜緑地公園野球場
(所在地: 〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目)
還暦の開始は3月16日、古希は3月14日でした。
還暦リーグ戦
日時 | 相手 | 球場 | 内容 | 点数 | 結果 | |
3月16日 | 芦屋還暦 | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 1:17 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 5:5 | 引分 | |||
3月23日 | 西神チャレンジャー | 糀台野球場 | 公式戦 | 先攻 | 2:2 | 引分 |
交流戦 | 先攻 | 12:6 | 勝ち | |||
3月30日 | 尼崎ポパイ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 0:3x | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 9:8 | 負け | |||
4月13日 | 姫路チャンピオン | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 5:7 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 5:2 | 負け | |||
4月20日 | 芦屋ジェンツ | 甲子園浜球場 | 公式戦 | 後攻 | 1:5 | 勝ち |
交流戦 |
後攻 | 3:10 | 勝ち | |||
4月27日 | 宝塚グリースター | 宝塚スポーツ公園 野球場 |
公式戦 | 後攻 | 雨天中止 | |
交流戦 | 後攻 | 代替日10月12日 | ||||
5月11日 | 播磨ナインスターズ | 甲子園浜球場 | 公式戦 | 後攻 | 雨天中止 | |
交流戦 | 後攻 | 代替日5月25日 | ||||
5月19日 | 阪神ロイヤルズ | 深江浜野球場 | 公式戦 | 先攻 | 8:2 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 2:1 |
勝ち |
|||
5月25日 | 播磨ナインスターズ | 浜甲子園 C 野球場 | 公式戦 | 後攻 | 6:9 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 8:2 | 負け | |||
6月15日 | 三木オールウェイズ | 三木山野球場 | 公式戦 | 先攻 | 8:2 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 9:4 | 勝ち | |||
6月22日 | 三田プリンス | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 雨天中止 | |
交流戦 | 後攻 | 8月3日へ | ||||
6月29日 | 川西ジャガーズ | 向陽台野球場 | 公式戦 | 先攻 | 4:3 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 4:5 | 負け | |||
7月 7日 | 神戸レッドファイターズ | 深江浜野球場 | 公式戦 | 先攻 | 3:10 | 負け |
交流戦 | 先攻 | 9:3 | 勝ち | |||
7月13日 | 芦屋クリーンスターズ | 芦屋市中央公園野球場 | 公式戦 | 先攻 | 13:1 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 3:0 | 勝ち | |||
7月27日 | 須磨シルバーソックス | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 1:18 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 2:9 | 勝ち | |||
8月 3日 | 三田プリンス | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 10:3 | 負け |
交流戦 | 後攻 | 0:1 | 勝ち | |||
9月29日 | 西宮スーパースター | 浜甲子園C球場 | 公式戦 | 先攻 | 15:0 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 10:2 | 勝ち | |||
10月5日 | 伊丹マスルズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 2:9 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 4:7 | 勝ち | |||
10月12日 | 宝塚グリーンスター | 宝塚市民球場 | 公式戦 | 先攻 | 7:0 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 12:7 | 勝ち | |||
10月20日 | 北摂キングスター | 向陽台野球場 | 公式戦 | 先攻 | 20:0 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 5:0 | 勝ち | |||
10月26日 | 兵庫シルバースター | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | : | |
交流戦 | 後攻 | : |
古希リーグ戦
日時 | 相手 | 球場 | 内容 | 点数 | 結果 | |
3月14日 | 尼崎ポパイ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 雨天中止 | |
交流戦 | 後攻 | 代替4月4日 | ||||
4月 4日 | 尼崎ポパイ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 15:2 | 負け |
交流戦 | 後攻 | 3:4 | 勝ち | |||
4月11日 | 宝塚グリーンスター | 宝塚スポーツ公園野球場 | 公式戦 | 先攻 | 10:2 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 7:1 | 勝ち | |||
4月18日 | 三田プリンス | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 9:2 | 負け |
交流戦 | 後攻 | 0:3 | 勝ち | |||
4月25日 | 西宮スーパースター | 浜甲子園C野球場 | 公式戦 | 先攻 | 9:1 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 8:1 | 勝ち | |||
5月 2日 | 川西ジャガーズ | 向陽台野球場 | 公式戦 | 先攻 | 4:1 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 1:1 | 引分 | |||
5月23日 | 西宮スーパースター | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 1:9 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 4:14 | 勝ち | |||
6月13日 | 兵庫シルバーソックス | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 0:4x | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 4:4 | 引分 | |||
6月27日 | 三田プリンス | 駒が谷野球場 | 公式戦 | 先攻 | 3:4 | 負け |
交流戦 | 先攻 | 7:7 | 引分 | |||
7月 4日 | 川西ジャガーズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 雨天中止 | |
交流戦 | 後攻 | 10月31日へ | ||||
7月25日 | 尼崎ポパイ | 小田南野球場 | 公式戦 | 先攻 | 10:2 | 勝ち |
交流戦 | 先攻 | 0:9 |
負け |
|||
10月3日 | 宝塚グリーンスター | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | 2:6 | 勝ち |
交流戦 | 後攻 | 3:4 |
勝ち |
|||
10月21日 | 兵庫シルバースター | クボタ野球場 | 公式戦 | 先攻 | : | |
交流戦 | 先攻 | : |
|
|||
10月31日 | 川西ジャガーズ | 甲子園浜野球場 | 公式戦 | 後攻 | : | |
交流戦 | 後攻 | : |
|
還暦
第22回全日本選抜還暦軟式野球大会 9月12日(月)~15日(木) 予備日16日
兵庫県姫路市 ウインク球場(姫路球場)ほか8会場 出場 48チーム
組み合わせトーナメント表 【こちら】
13日 対札幌迷球会
古希
第14回西日本古希軟式野球大会 5月26日~29日
徳島県阿南市 JAアグリあなんスダジアム
阿南市桑野町桑野谷34-1
27日 一回戦 対静岡スピチッツ 後攻 2;9x コールド勝ち
28日 二回戦 対オール徳島 先攻 9:10 負け
全試合結果 トーナメント表 【こちら】